ホノペンドラ・ペンペンドラ・ジュペンドラの出現場所一覧
パワーアップ合成の素材として、メタドラ系に次いで人気の高いモンスターであるペンドラ系。



進化前(ホノペンドラ・ペンペンドラ・ジュペンドラ)の状態でも、同属性のパワーアップ合成なら9000もの経験値を得られるし・・・

進化後(ルビペンドラ・サファペンドラ・エメペンドラ)の状態なら、同属性のパワーアップ合成で45000もの経験値を得られる。

本記事では、そんな素敵なペンドラ系の進化前(ホノペンドラ・ペンペンドラ・ジュペンドラ)の出現場所を紹介したいと思う。
ペンドラ系の進化後(ルビペンドラ・サファペンドラ・エメペンドラ)の出現場所については、下記記事をご参照ください。
ホノペンドラ(火)の出現場所一覧

ノーマルダンジョン
該当ダンジョンなし
テクニカルダンジョン
紅蓮街道
| ダンジョン名 | バトル数 | スタミナ数 |
|---|---|---|
| 紅く染まる道 | バトル7 | スタミナ10 |
| 紅き道と紅き蛇 | バトル7 | スタミナ10 |
| 孤高の獅子 | バトル7 | スタミナ10 |
| 灼熱遊戯 | バトル7 | スタミナ10 |
| 燃え盛る玩具龍 | バトル10 | スタミナ13 |
深淵の魔王城
| ダンジョン名 | バトル数 | スタミナ数 |
|---|---|---|
| 呪われし宝石達 | バトル7 | スタミナ12 |
| 柔肌と血染めの鱗 | バトル7 | スタミナ12 |
| 扉の守護獣 | バトル7 | スタミナ12 |
| 傀儡の龍 | バトル7 | スタミナ12 |
| 甦りし暗黒の王 | バトル10 | スタミナ15 |
水火の祠
| ダンジョン名 | バトル数 | スタミナ数 |
|---|---|---|
| 水と火の双玉 | バトル7 | スタミナ12 |
| 謳う人魚 | バトル7 | スタミナ12 |
| 氷炎の双獣 | バトル7 | スタミナ12 |
| 2頭の火玩龍 | バトル7 | スタミナ12 |
| 祠の鮫龍 | バトル10 | スタミナ15 |
炎樹の祠
| ダンジョン名 | バトル数 | スタミナ数 |
|---|---|---|
| 火と木の双玉 | バトル7 | スタミナ12 |
| 炎の大蛇 | バトル7 | スタミナ12 |
| 炎樹の双獣 | バトル7 | スタミナ12 |
| 立ち塞がる幼龍 | バトル7 | スタミナ12 |
| 祠の玩炎龍 | バトル10 | スタミナ15 |
三界の神殿
| ダンジョン名 | バトル数 | スタミナ数 |
|---|---|---|
| 赤く青い緑の宝珠 | バトル7 | スタミナ13 |
| 乙女達のワルツ | バトル7 | スタミナ13 |
| 三獣乱舞 | バトル7 | スタミナ13 |
| 三界の扉 | バトル7 | スタミナ13 |
| 三界の龍 | バトル10 | スタミナ16 |
ヘーメラウ火山地帯
| ダンジョン名 | バトル数 | スタミナ数 |
|---|---|---|
| 火を貪る龍 | バトル7 | スタミナ13 |
| 怒りに燃える瞳 | バトル7 | スタミナ13 |
| 不死鳥を宿す者 | バトル7 | スタミナ13 |
| 火!火!火! | バトル7 | スタミナ13 |
| 炎と怒りの化身 | バトル10 | スタミナ16 |
アイテール砂漠
| ダンジョン名 | バトル数 | スタミナ数 |
|---|---|---|
| 砂上のハンター | バトル7 | スタミナ13 |
| 流砂の先に | バトル7 | スタミナ13 |
| 砂漠の地下神殿 | バトル7 | スタミナ13 |
| 光の守護騎兵 | バトル7 | スタミナ13 |
| ランプの魔神 | バトル10 | スタミナ16 |
スペシャルダンジョン
該当ダンジョンなし
ペンペンドラ(水)の出現場所一覧

ノーマルダンジョン
該当ダンジョンなし
テクニカルダンジョン
氷の大迷宮
| ダンジョン名 | バトル数 | スタミナ数 |
|---|---|---|
| 白銀の迷路 | バトル7 | スタミナ10 |
| 冷獄の歌い手 | バトル7 | スタミナ10 |
| 美しき麗獣 | バトル7 | スタミナ10 |
| 忍び寄る顎門 | バトル7 | スタミナ10 |
| 噛み砕くもの | バトル10 | スタミナ13 |
宵闇の森
| ダンジョン名 | バトル数 | スタミナ数 |
|---|---|---|
| 死を誘う紫水晶 | バトル7 | スタミナ11 |
| 森に潜む魔女 | バトル7 | スタミナ11 |
| 霧と闇の冥獣 | バトル7 | スタミナ11 |
| 本の中の道化龍 | バトル7 | スタミナ11 |
| 終わりなき悪夢 | バトル10 | スタミナ14 |
樹水の祠
| ダンジョン名 | バトル数 | スタミナ数 |
|---|---|---|
| 木と水の双玉 | バトル7 | スタミナ12 |
| 大花の妖精 | バトル7 | スタミナ12 |
| 水花の双獣 | バトル7 | スタミナ12 |
| 双魚の間 | バトル7 | スタミナ12 |
| 祠の砦龍 | バトル10 | スタミナ15 |
水火の祠
| ダンジョン名 | バトル数 | スタミナ数 |
|---|---|---|
| 水と火の双玉 | バトル7 | スタミナ12 |
| 謳う人魚 | バトル7 | スタミナ12 |
| 氷炎の双獣 | バトル7 | スタミナ12 |
| 2頭の火玩龍 | バトル7 | スタミナ12 |
| 祠の鮫龍 | バトル10 | スタミナ15 |
三界の神殿
| ダンジョン名 | バトル数 | スタミナ数 |
|---|---|---|
| 赤く青い緑の宝珠 | バトル7 | スタミナ13 |
| 乙女達のワルツ | バトル7 | スタミナ13 |
| 三獣乱舞 | バトル7 | スタミナ13 |
| 三界の扉 | バトル7 | スタミナ13 |
| 三界の龍 | バトル10 | スタミナ16 |
ヒュプノ原生林
| ダンジョン名 | バトル数 | スタミナ数 |
|---|---|---|
| 眠りの森の花龍 | バトル7 | スタミナ13 |
| 風の妖精 | バトル7 | スタミナ13 |
| 古の龍兵 | バトル7 | スタミナ13 |
| 緑の巨人 | バトル7 | スタミナ13 |
| 風雲を司る者 | バトル10 | スタミナ16 |
ネレウスの入江
| ダンジョン名 | バトル数 | スタミナ数 |
|---|---|---|
| 入江の海龍 | バトル7 | スタミナ13 |
| 水精の誘い | バトル7 | スタミナ13 |
| 海辺の狩人 | バトル7 | スタミナ13 |
| 入江の守護神 | バトル7 | スタミナ13 |
| 海神の使い | バトル10 | スタミナ16 |
タロス奈落穴
| ダンジョン名 | バトル数 | スタミナ数 |
|---|---|---|
| 奈落の月 | バトル7 | スタミナ13 |
| 死の片鱗 | バトル7 | スタミナ13 |
| 堕ちた龍騎士 | バトル7 | スタミナ13 |
| 大穴の順滅者 | バトル7 | スタミナ13 |
| 死と闇と絶望 | バトル10 | スタミナ16 |
封印の塔
| ダンジョン名 | バトル数 | スタミナ数 |
|---|---|---|
| 水氷の扉 | バトル7 | スタミナ12 |
| 封印の主 | バトル10 | スタミナ15 |
スペシャルダンジョン
該当ダンジョンなし
ジュペンドラ(木)の出現場所一覧

ノーマルダンジョン
該当ダンジョンなし
テクニカルダンジョン
豊穣の大地
| ダンジョン名 | バトル数 | スタミナ数 |
|---|---|---|
| 新たなる旅路 | バトル7 | スタミナ10 |
| 木漏れ日の中で | バトル7 | スタミナ10 |
| 森の獣姫 | バトル7 | スタミナ10 |
| 角龍街道 | バトル7 | スタミナ10 |
| 大地を守る砦龍 | バトル10 | スタミナ13 |
名も信仰も無き神殿
| ダンジョン名 | バトル数 | スタミナ数 |
|---|---|---|
| 忘れられた宝物 | バトル7 | スタミナ11 |
| 彷徨える翼 | バトル7 | スタミナ11 |
| 雷獣の咆哮 | バトル7 | スタミナ11 |
| 悪意無き猛獣 | バトル7 | スタミナ11 |
| 滅びを巡る聖獣龍 | バトル10 | スタミナ14 |
樹水の祠
| ダンジョン名 | バトル数 | スタミナ数 |
|---|---|---|
| 木と水の双玉 | バトル7 | スタミナ12 |
| 大花の妖精 | バトル7 | スタミナ12 |
| 水花の双獣 | バトル7 | スタミナ12 |
| 双魚の間 | バトル7 | スタミナ12 |
| 祠の砦龍 | バトル10 | スタミナ15 |
炎樹の祠
| ダンジョン名 | バトル数 | スタミナ数 |
|---|---|---|
| 火と木の双玉 | バトル7 | スタミナ12 |
| 炎の大蛇 | バトル7 | スタミナ12 |
| 炎樹の双獣 | バトル7 | スタミナ12 |
| 立ち塞がる幼龍 | バトル7 | スタミナ12 |
| 祠の玩炎龍 | バトル10 | スタミナ15 |
ヒュプノ原生林
| ダンジョン名 | バトル数 | スタミナ数 |
|---|---|---|
| 眠りの森の花龍 | バトル7 | スタミナ13 |
| 風の妖精 | バトル7 | スタミナ13 |
| 古の龍兵 | バトル7 | スタミナ13 |
| 緑の巨人 | バトル7 | スタミナ13 |
| 風雲を司る者 | バトル10 | スタミナ16 |
封印の塔
| ダンジョン名 | バトル数 | スタミナ数 |
|---|---|---|
| 樹木の扉 | バトル7 | スタミナ12 |
| 封印の主 | バトル10 | スタミナ15 |
風樹の塔
| ダンジョン名 | バトル数 | スタミナ数 |
|---|---|---|
| 疾風の鋭爪 | バトル7 | スタミナ13 |
| 暴風の回廊 | バトル7 | スタミナ13 |
| 嵐槍の騎士 | バトル7 | スタミナ13 |
| 水纏う賢馬 | バトル7 | スタミナ13 |
| 乱れ舞う花吹雪 | バトル10 | スタミナ16 |
スペシャルダンジョン
該当ダンジョンなし
進化前のペンドラ系を手に入れたら・・・
進化前のペンドラ系を手に入れたら、そのままパワーアップ合成に使ってしまうのはもったいないので、進化合成させてからパワーアップ合成に使いましょう。
ペンドラ系はそれぞれ下記の組み合わせで進化ができます。
ホノペンドラ(ベース) + ドラゴンプラント + ルビードラゴン×2 = ルビペンドラ
ペンペンドラ(ベース) + ドラゴンプラント + サファイアドラゴン×2 = サファペンドラ
ジュペンドラ(ベース) + ドラゴンプラント + エメラルドドラゴン×2 = エメペンドラ
ドラゴンプラントの出現場所についてはこちらの記事を、ルビードラゴンなど(メタドラ系)を手に入れたい場合はゲリラダンジョンの時間割をご参照ください。
必見!魔法石を無料で大量に増やす裏ワザ!
私はこの方法で266個の魔法石をゲットしました♪

